No acumulado do ano (janeiro a setembro), a movimentação já atingiu 709 625 passageiros enquanto nesse mesmo período de 2010 a movimentação foi de 534 588, o que representa um aumento de 32,74%.
Movimentação e crescimento dos principais aeroportos do sul do país administrados pela Infraero:
Aeroporto | Setembro de 2011 | Setembro 2010 | Crescimento entre set/10 e set/11 | Acumulado jan-set 2010 | Aumulado jan-set 2011 | Crescimento entre jan-set de 2010 e 2011 |
Curitiba | 630 798 | 535 300 | 17,84% | 4 175 507 | 5 219 392 | 25% |
Foz do Iguaçu | 140 935 | 102 405 | 37,63% | 827 047 | 1 245 079 | 50,55% |
Florianópolis | 257 758 | 220 321 | 16,99% | 1 942 238 | 2 291 138 | 17,96% |
Joinville | 43 627 | 25 642 | 70,14% | 205 548 | 363 383 | 76,79% |
Londrina | 87 822 | 65 456 | 34,17% | 534 588 | 709 625 | 32,74% |
Navegantes | 81 506 | 68 232 | 19,45% | 59 6936 | 854 515 | 43,15% |
Poto Alegre | 697 535 | 601 953 | 15,88% | 4 837 933 | 5 757 190 | 19% |
Dentre os 67 aeroportos do Brasil administrados pela Infraero, o de Londrina foi o 29º mais movimentado e o 14º que mais cresceu no acumulado jan-set de 2011 se comarado com o mesmo periodo de 2010.

Nenhum comentário:
Postar um comentário